Двойной Страт-профиль 41*41

  • Общая информация
  • Техническая информация
  • Варианты соединений

Общая информация

Описание:

  • Крепление инженерных систем
  • Зубцы для точного позиционирования и надежного соединения элементов
  • Расстояние от края профиля до начала перфорации всегда одинаково
  • Удобство в использовании
  • Быстрый монтаж
  • Перфорация по всей длине

Материал:

  • Сталь марки 08ПС, ГОСТ 1050 - 88

Исполнение:

  • 1 вар. Цинкование по методу Сендзимира. Климатическое исполнение УТ 2,5 соответствует ГОСТ 15150-69

Исполнение 2:

    2 вар. Горячее цинкование методом окунания. Климатическое исполнение УТ 1,5 соответствует ГОСТ 15150-69

Техническая информация

Двойной Страт-профиль 41*41
Двойной Страт-профиль 41*41
Артикул Артикул (исполнение 2) L, мм S, мм Вес, кг
MPD-41-300 MPD-41-300-HD 300 2 1.14
MPD-41-400 MPD-41-400-HD 400 2 1.52
MPD-41-500 MPD-41-500-HD 500 2 1.92
MPD-41-600 MPD-41-500-HD 600 2 2.3
MPD-41-800 MPD-41-800-HD 800 2 3.06
MPD-41-1000 MPD-41-1000-HD 1000 2 3.82
MPD-41-2000 MPD-41-2000-HD 2000 2 7.64
MPD-41-3000 MPD-41-3000-HD 3000 2 11.46
MPD-41-6000 MPD-41-6000-HD 6000 2 22.92
SPD-41-300 SPD-41-300-HD 300 2.5 1.42
SPD-41-400 SPD-41-400-HD 400 2.5 1.88
SPD-41-500 SPD-41-500-HD 500 2.5 2.36
SPD-41-600 SPD-41-600-HD 600 2.5 2.84
SPD-41-800 SPD-41-800-HD 800 2.5 3.78
SPD-41-1000 SPD-41-1000-HD 1000 2.5 4.72
SPD-41-2000 SPD-41-2000-HD 2000 2.5 9.44
SPD-41-3000 SPD-41-3000-HD 3000 2.5 14.16
SPD-41-6000 SPD-41-6000-HD 6000 2.5 28.32

Варианты соединений