Страт-профиль 41*21
Общая информация
Описание:
- Крепление инженерных систем
- Зубцы для точного позиционирования и надежного соединения элементов
- Расстояние от края профиля до начала перфорации всегда одинаково
- Удобство в использовании
- Быстрый монтаж
- Перфорация по всей длине
Материал:
- Сталь марки 08ПС, ГОСТ 1050 - 88
Исполнение:
- 1 вар. Цинкование по методу Сендзимира. Климатическое исполнение УТ 2,5 соответствует ГОСТ 15150-69
Исполнение 2:
-
2 вар. Горячее цинкование методом окунания. Климатическое исполнение УТ 1,5 соответствует ГОСТ 15150-69
Техническая информация
Артикул | Артикул (исполнение 2) | L, мм | S, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
MP-21-300 | MP-21-300-HD | 300 | 2 | 0.45 |
MP-21-400 | MP-21-400-HD | 400 | 2 | 0.6 |
MP-21-500 | MP-21-500-HD | 500 | 2 | 0.75 |
MP-21-600 | MP-21-600-HD | 600 | 2 | 0.9 |
MP-21-800 | MP-21-800-HD | 800 | 2 | 1.2 |
MP-21-1000 | MP-21-1000-HD | 1000 | 2 | 1.5 |
MP-21-2000 | MP-21-2000-HD | 2000 | 2 | 3 |
MP-21-3000 | MP-21-3000-HD | 3000 | 2 | 4.5 |
MP-21-6000 | MP-21-6000-HD | 6000 | 2 | 9 |
SP-21-300 | SP-21-300-HD | 300 | 2.5 | 0.5 |
SP-21-400 | SP-21-400-HD | 400 | 2.5 | 0.67 |
SP-21-500 | SP-21-500-HD | 500 | 2.5 | 0.84 |
SP-21-600 | SP-21-600-HD | 600 | 2.5 | 1 |
SP-21-800 | SP-21-800-HD | 800 | 2.5 | 1.34 |
SP-21-1000 | SP-21-1000-HD | 1000 | 2.5 | 1.67 |
SP-21-2000 | SP-21-2000-HD | 2000 | 2.5 | 3.34 |
SP-21-3000 | SP-21-3000-HD | 3000 | 2.5 | 5.01 |
SP-21-6000 | SP-21-6000-HD | 6000 | 2.5 | 10.02 |
123